Votantes: 25.349.824 (73,20%) vs 2011 24.666.441 (68,94%)
1.- Partido Popular: 7.215.530 (28,72%) 123 diputados vs 2011 186
2.- PSOE: 5.530.693 (22,01%) 90 diputados vs 2011 110
4.- Podemos: 3.181.952 (12,67%) 42 diputados
3.- Ciudadanos 3.500.446 (13,93%) 40 diputados
5.- En Comú Podem 927.940 (3,69%) 12 diputados
7.- Compromís- Pod 671.071 (2,67%) 9 diputados
8.- ERC 599.289 (2,39%) 9 diputados
9.- Democr y Libertad 565.501 (2,25%) 8 diputados
10.- En Marea 408.370 (1,63%) 6 diputados
11.- PNV-EAJ 301.585 (1,20%) 6 diputados
6.- IU - UP 923.105 (3,67%) 2 diputados
12.- Euskal Herria Bildu 218.467 (0,87%) 2 diputados
15.- Coalición Canaria 81.750 (0,33%) 1 diputado
13.- PACMA 219.181 (0,87%)
14.- UPyD 153.198 (0,61%)
16.- VOX 57.733 (0,23%)
NIVEL CASTILLA - LA MANCHA
Votantes: 1.181.392 (76,49%) vs 2011 1.190.570 (75,76%)
1.- Partido Popular: 445.766 (38,17%) 10 diputados vs 2011 14
2.- PSOE: 331.388 (28,38%) 7 diputados vs 2011 7
3.- Ciudadanos 160.717 (13,76%) 3 diputados
4.- Podemos: 159.079 (13,62%) 1 diputado
5.- IU - UP 41.852 (3,58%)
6.- PACMA 8.219 (0,70%)
7.- UPyD 6.136 (0,53%)
8.- VOX 3.594 (0,31%)
NIVEL GUADALAJARA PROVINCIA
Votantes: 137.536 (76,95%) vs 2011 134.351 (74,82%)
1.- Partido Popular: 47.299 (34,79%) 1 diputados vs 2011 2
2.- PSOE: 30.639 (22,53%) 1 diputados vs 2011 1
3.- Ciudadanos 24.554 (18,06%) 1 diputados
4.- Podemos: 23.736 (17,46%)
5.- IU - UP 5.605 (4,12%)
6.- PACMA 1.144 (0,84%)
7.- UPyD 1.020 (0,75%)
8.- VOX 643 (0,47%)
NIVEL GUADALAJARA LOCALIDAD
Votantes: 47.173 (78,68%) vs 2011 45.114 (77,15%)
1.- Partido Popular: 17.187 (36,85%)
2.- PSOE: 10.000 (21,44%)
3.- Ciudadanos 8.666 (18,58%)
4.- Podemos: 7.336 (15,73%)
5.- IU - UP 2.024 (4,34%)
7.- PACMA 308 (0,66%)
6.- UPyD 357 (0,77%)
8.- VOX 271 (0,58%)
NIVEL AZUQUECA
Votantes: 16.353 (76,23%) vs 2011 15.118 (74,40%)
1.- Partido Popular: 4.114 (25,42%)
2.- PSOE: 3.841 (23,73%)
4.- Ciudadanos 3.243 (20,04%)
3.- Podemos: 3.500 (21,63%)
5.- IU - UP 883 (5,46%)
6.- PACMA 217 (1,34%)
7.- UPyD 158 (0,98%)
8.- VOX 81 (0,50%)
NIVEL SACEDÓN
Votantes: 916 (77,69%) vs 2011 954 (78,07%)
1.- Partido Popular: 395 (44,08%)
2.- PSOE: 286 (31,92%)
4.- Ciudadanos 92 (10,27%)
3.- Podemos: 94 (10,49%)
5.- IU - UP 16 (1,79%)
6.- PACMA 4 (0,45%)
8.- UPyD 1 (0,11%)
7.- VOX 2 (0,22%)
NIVEL COMUNIDAD DE MADRID
Votantes: 3.621.674 (77,75%) vs 2011 3.409.331 (73,26%)
1.- Partido Popular: 1.203.837 (33,46%) 13 diputados vs 2011 19
4.- PSOE: 643.158 (17,88%) 6 diputados vs 2011 7
3.- Ciudadanos 676.389 (18,80%) 7 diputados
2.- Podemos: 750.477 (20,86%) 8 diputados
5.- IU - UP 189.237 (5,26%)
7.- PACMA 28.302 (0,79%)
6.- UPyD 43.103 (1,20%)
8.- VOX 22.441 (0,62%)
NIVEL MADRID CAPITAL
Votantes: 1.818.038 (76,67%) vs 2011 1.721.837 (75,17%)
1.- Partido Popular: 645.675 (35,72%)
4.- PSOE: 306.862 (16,98%)
3.- Ciudadanos 314.987 (17,42%)
2.- Podemos: 376.306 (20,82%)
5.- IU - UP 96.322 (5,33%)
8.- PACMA 12.059 (0,67%)
6.- UPyD 22.895 (1,27%)
7.- VOX 13.315 (0,74%)
NIVEL ALCALÁ DE HENARES
Votantes: 104.674 (77,99%) vs 2011 100.509 (76,09%)
1.- Partido Popular: 30.927 (29,76%)
2.- PSOE: 22.248 (21,41%)
4.- Ciudadanos 19.761 (19,01%)
3.- Podemos: 21.327 (20,52%)
5.- IU - UP 5.330 (5,13%)
7.- PACMA 867 (0,83%)
6.- UPyD 1.222 (1,18%)
8.- VOX 218 (0,21%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario